| Specification | Value |
|---|---|
| Torque (NM) | 286 N⋅m. |
| Torque (KGM) | 29,2 kg-m. |
| Power (KW) | 20,3 kW. |
| Output Speed (RPM) | 540 rpm. |
| Transmission Ratio | 1:1 |
| Pump Connecting | Flanged Show All |
| Connection Type | Rear Show All |
| Control Type | Pneumatic Show All |
| Rotation | Left (CCW) (Counter-Clockwise) Show All |
| Weight (KG.) | 12,4 Kg. |
| Transmissions/ Gearboxes |
|---|
| ZF 6AS-850/6,72 ZF 6S-800 TO/6,58-0,78 ZF 6S-850/6,72-0,79 ZF 6S-850/6,72-8,51 ZF S5-35/5,64 ZF S5-35/7,65 ZF S5-45/7,65-6-32-7,43 ZF S6-36/6,06 ZF S6-36/8,97+GV 36/7,43 ZF S6-36/8,97-1,0 |