| Specification | Value |
|---|---|
| Torque (NM) | 230,5 N⋅m. |
| Torque (KGM) | 23,5 kg-m. |
| Power (KW) | 12 kW. |
| Output Speed (RPM) | 500 rpm. |
| Transmission Ratio | 1:1 |
| Pump Connecting | Flanged Show All |
| Connection Type | Rear Show All |
| Control Type | Pneumatic Show All |
| Rotation | Right (CW) (Clockwise) Show All |
| Weight (KG.) | 11,2 Kg. |
| Transmissions/ Gearboxes |
|---|
| MERCEDES G 131-9/14,57-1,0 MERCEDES G 210-16/14,2 MERCEDES G 211-16/17,0 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 231-16 MERCEDES G 240- 16/11,7 MERCEDES G 241 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280 MERCEDES G 281 MERCEDES G 330-12/11,63-16,17 |